| Lifting Capacity | 7,500 lbs. (3,402 kg) |
|---|---|
| Max. Capacity / Front Axle | 3,750 lbs. (1,701 kg) |
| Max. Capacity / Rear Axle | 3,750 lbs. (1,701 kg) |
| Min. Runway Height, Lowered | 5" (125 mm) |
| Maximum Rise | 144.5" (3,681 mm) |
| Maximum Lifting Height | 132" (3,357 mm) |
| Overall Width | 132" (3,353 mm) — 133.75" (3,398 mm) with fasteners |
| Outside Length | 198" (5,028 mm) |
| Overall Length | 224.5" (5,704 mm) |
| Height of Post | 157.5" (4,010 mm) |
| Distance Between Posts | 122" (3,103 mm) |
| Drive-Through Clearance | 108.5" (2,756 mm) |
| Runway Width | 19" (482 mm) |
| Runway Length | 188.5" (4,788 mm) |
| Width Between Runways | 49.5" – 69.5" (1,257 – 1,765 mm) |
| Outside Edge of Runways | 87.5" (narrow) or 107.5" (wide) — 2,223 mm or 2,731 mm |
| Locking Positions | 30 spaced every 4" (102 mm) |
| Motor | 208–230 VAC / 60 Hz / 1 Ph |
| Air Supply | 3–25 CFM at 50–150 psi |
Specifications
Capacity 7500
Design Four-Post
Type Parking