| Contaminant Size (µm) | 40 |
|---|---|
| Maximum Working Pressure (bar) | 17.5 |
| Maximum Working Pressure (kPa) | 1750 |
| Maximum Working Pressure (MPa) | 1.8 |
| Maximum Working Pressure (psi) | 250 |
| Air Inlet Size (cm) | 1.905 |
| Air Inlet Size (in) | 3/4 |
| Air Inlet Size (mm) | 19.05 |
| Air Inlet Thread Gender | Female |
| Air Outlet Size (cm) | 1.905 |
| Air Outlet Gender | Female |
| Air Outlet Size (in) | 3/4 |
| Air Outlet Size (mm) | 19.05 |
| Air Outlet Thread Type | NPT |
| Maximum Air Flow Rate (SCFM) | 250 |
| Maximum Operating Temperature (°F) | 150 |
| Maximum Operating Temperature (°C) | 65 |
Specifications
Type Air Line Filters