| 16K CAPACITY | |
| CAPACITY | 16,000 lbs / 7.3 T |
| ALI CERTIFICATION | Yes |
| STYLE | Open Front & Rear |
| A RAISED HEIGHT | 74" (1,880mm) |
| B LOWERED HEIGHT | 0" (0mm) FLUSH |
| C OVERALL LENGTH STANDARD | 260 3/4" (6,604mm) |
| OVERALL LENGTH EXTENDED | 275 3/4" (7,004mm) With Purchase of P/N: LPRE |
| D DECK LENGTH STANDARD | 203" (5,156mm) |
| DECK LENGTH EXTENDED | 221" (5,613mm) With Purchase of P/N: X |
| E WIDTH BETWEEN RUNWAYS | 41" (1,041mm) |
| F RUNWAY DECK WIDTH | 26" (660mm) |
| G OVERALL WIDTH FRONT/REAR | 91 1/2" (2,324mm) |
| H MAX COLUMN HEIGHT | - |
| MIN. 4 WHEEL ALIGNMENT WB | 84" (2,134mm) |
| MAX. 4 WHEEL ALIGNMENT WB | 164" (4,165mm) |
| MIN. 2 WHEEL ALIGNMENT WB STANDARD | 173" (4,394mm) |
| MAX. 2 WHEEL ALIGNMENT WB EXTENDED | - |
| LIFT TIME | 58 Seconds |
| POWER REQUIREMENTS | 230V, 60Hz, 1PH, 30AMP |
| INCLUDED JACKING BEAM | 2 X 8,000 lbs / 3.6 T |
| SHIPPING WEIGHTS | 6,401 (2,903kg) |
Specifications
Capacity 16000
Type Alignment
Design Scissor
Mount Flush