Specifications
Specifications
Specification | SM30 | SM30-L | SM30-EL |
Max. Wheelbase | 235â?³ | 271â?³ | 307â?³ |
Rise | 68â?³ | 68â?³ | 68â?³ |
Length Overall | 25â?² 8 1/8â?³ | 28â?² 8 1/8â?³ | 31â?² 8 1/8â?³ |
Width Overall | 12â?² 4 13/16â?³ | 12â?² 4 13/16â?³ | 12â?² 4 13/16â?³ |
Inside of Columns | 132â?³ | 132â?³ | 132â?³ |
Between Columns | 249â?³ | 285â?³ | 321â?³ |
Height of Columns | 7â?² 3/4â?³ | 7â?² 3/4â?³ | 7â?² 3/4â?³ |
Width of Runways | 24â?³ | 24â?³ | 24â?³ |
Height of Runways | 8 3/8â?³ | 8 3/8â?³ | 8 3/8â?³ |
Width Between Runways (min.) | 41â?³ | 41â?³ | 41â?³ |
Width Between Runways (max.) | 48â?³ | 48â?³ | 48â?³ |
Lifting Capacity | 30,000 lbs. | 30,000 lbs. | 30,000 lbs. |
Motor | 4 HP | 4 HP | 4 HP |
Voltage Single Phase | 208v-230v | 208v-230v | 208v-230v |
Time of Full Rise | 105 seconds | 105 seconds | 105 seconds |
Min. Bay Size | 16â??x30â?² | 16â??x33â?² | 16â??x36â?² |
Specifications
Capacity 30000
Design Four-Post
Type Closed-Front
Type Heavy Duty
Colors Red
Colors Blue